产品材质:聚乙烯仿真冰溜冰板、冰球板
物理性能 | 单位 | 测试标准 | 值 |
抗压强度 | MPa | ASTM D-638 | ≥42 |
吸水率 | % | ASTM D-570 | <0.01% |
冲击强度 | KJ/m2 | ASTM D-256 | ≥140 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D-648 | 85 |
邵氏硬度 | ShoreD | ASTM D-2240 | >65 |
摩擦系数 | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 |
仿真冰采用独特生产工艺,将标记点及位置线直接嵌入仿真冰块材料之中,与颜料涂写相比,这种标记方式可保留,不会褪色或被刮擦。
常规尺寸 | ||
溜冰板 | 1200*1200*15mm | 1200*1200*20mm |
1200*2400*15mm | 1200*2400*20mm | |
围栏1 | 1000*2000*10mm | Pe围栏+方钢+三脚支架 |
围栏2 | 1000*2000*15mm | Pe围栏+方钢+Z型支架 |
仿真冰板的拼接方式:
燕尾槽形防真冰溜冰板细节:周边有燕尾形状
卡槽形防真冰溜冰板细节:
因板结合为穿插形式所以周边是平整的
仿真冰球场的部分应用场景: